1. 3. 2029 Purim (Tel Aviv)
2. 3. 2029 Shushan Purim (Jeruzalém)
20. 3. 2029 Březnová rovnodennost
30. 3. 2029 Pesach předvečer
31. 3. 2029 Pesach (1. den)
1. 4. 2029 Pesach (den 2)
2. 4. 2029 Pesach (den 3)
3. 4. 2029 Pesach (den 4)
4. 4. 2029 Pesach (den 5)
5. 4. 2029 Pesach (den 6)
6. 4. 2029 Pesach (den 7)
18. 4. 2029 Yom HaZikaron
19. 4. 2029 V den, kdy budete poraženi
13. 5. 2029 Den Jeruzaléma
21. 6. 2029 Června slunovrat
21. 7. 2029 Tisha B'Av Eve
9. 9. 2029 Roš hašana Eva
10. 9. 2029 Rosh hashanah
11. 9. 2029 Roš hašana (2. den)
12. 9. 2029 Gedaliah rychle
18. 9. 2029 Yom Kippur Eve
23. 9. 2029 Sukotská předvečer
24. 9. 2029 Sukot (1. den)
25. 9. 2029 Sukot (den 2)
26. 9. 2029 Sukot (3. den)
27. 9. 2029 Sukot (den 4)
28. 9. 2029 Sukot (5. den)
29. 9. 2029 Sukot (6. den)
30. 9. 2029 Sukot (den 7)
1. 10. 2029 Shemini Atzeret
16. 10. 2029 Aliyah Day School Dodržování
2. 12. 2029 Chanuka (1. den)
3. 12. 2029 Chanuka (2. den)
4. 12. 2029 Chanuka (3. den)
5. 12. 2029 Chanuka (den 4)
6. 12. 2029 Chanuka (5. den)
7. 12. 2029 Chanuka (6. den)
8. 12. 2029 Chanuka (den 7)
9. 12. 2029 Chanuka (8. den)
16. 12. 2029 Asarah B'Tevet (desátý z Tevetu)
21. 12. 2029 Prosincový slunovrat
1. 10. 2029 Simchat Torah
7. 12. 2029 Roš Chodeš Tevet